Die Kabelverschraubung Bram ist für die elektrische Installation von Kabeln ohne Schirmung auf Schiffen im Innen- und Außenbereich entwickelt worden. Sie ist in der DIN 89 280 genormt und enthält zwei Scheiben und einen Dichtring.
Die Bram ist standardmäßig aus Messing blank, kann aber auch mit einer verchromten oder vernickelten Oberfläche oder aus anderen Materialien, wie z.B. Edelstahl A4 oder Aluminium, geliefert werden.
Stückliste gemäß DIN 89280 Teil 1: |
|
Pos 3: | Schraubstutzen |
Pos 5: |
Schraubbuchse, lang |
Pos 7: |
2x Scheibe (Ms, blank) nach DIN 89347 |
Pos 8: |
Dichtung (EPDM, halogenfrei) nach DIN 89349 |
Kabel-Ø [mm] |
d [mm] |
~ l [mm] |
l1 [mm] |
d2 [mm] |
d3 [mm] |
d5 Dichtung [mm] |
d6 Scheiben [mm] |
SW [mm] |
Dichtsatz | kg/% | Artikelnummer |
6 - 7,5 | M16x1,5 | 39,5 | 9 | 19 | 11 | 7 | 8 | 17 | 16-W 07 | 4,55 | 14-16-000-000-07 |
7 - 8,5 | M18x1,5 | 31,5 | 10 | 22 | 13 | 8 | 9 | 19 | 18-W 08 | 6,22 | 14-18-000-000-08 |
8 - 10,5 | 10 | 11 | 18-W 10 | 6,13 | 14-18-000-000-10 | ||||||
7 - 8,5 | M24x1,5 | 36,5 | 11 | 28 | 18 | 8 | 9 | 24 | 24-W 08 | 9,41 | 14-24-000-000-08 |
8 - 10,5 | 10 | 11 | 24-W 10 | 9,31 | 14-24-000-000-10 | ||||||
10 - 12,5 | 12 | 13 | 24-W 12 | 9,2 | 14-24-000-000-12 | ||||||
12 - 14,5 | 14 | 15 | 24-W 14 | 9,06 | 14-24-000-000-14 | ||||||
14 - 16,5 | 16 | 17 | 24-W 16 | 8,9 | 14-24-000-000-16 | ||||||
16 - 17,5 | 17 | 18 | 24-W 17 | 8,82 | 14-24-000-000-17 | ||||||
13 - 15,5 | M30x2 | 40 | 12 | 35 | 24 | 15 | 19 | 30 | 30-W 15 | 17,31 | 14-30-000-000-15 * |
16 - 18,5 | 18 | 19 | 30-W 18 | 17,17 | 14-30-000-000-18 | ||||||
18 - 20,5 | 20 | 21 | 30-W 20 | 16,9 | 14-30-000-000-20 | ||||||
16 - 18,5 | M36x2 | 44 | 13 | 41 | 30 | 18 | 23 | 36 | 36-W 18 | 23,19 | 14-36-000-000-18 * |
18 - 20,5 | 20 | 23 | 36-W 20 | 23,06 | 14-36-000-000-20 * | ||||||
20 - 22,5 | 22 | 23 | 36-W 22 | 22,91 | 14-36-000-000-22 | ||||||
22 - 24,5 | 24 | 25 | 36-W 24 | 22,57 | 14-36-000-000-24 | ||||||
24 - 26,5 | 26 | 27 | 36-W 26 | 22,21 | 14-36-000-000-26 | ||||||
26 - 28,5 | M45x2 | 48 | 14 | 51 | 37 | 28 | 29 | 46 | 45-W 28 | 38,2 | 14-45-000-000-28 |
28 - 30,5 | 30 | 31 | 45-W 30 | 37,73 | 14-45-000-000-30 | ||||||
30 - 32,5 | 32 | 33 | 45-W 32 | 37,24 | 14-45-000-000-32 | ||||||
32 - 35,5 | M56x2 | 51,5 | 15 | 62 | 47 | 35 | 36 | 55 | 56-W 35 | 53,61 | 14-56-000-000-35 |
35 - 38,5 | 38 | 39 | 56-W 38 | 52,54 | 14-56-000-000-38 | ||||||
38 - 41,5 | 41 | 42 | 56-W 41 | 51,38 | 14-56-000-000-41 | ||||||
41 - 44,5 | M72x2 | 55,5 | 16 | 78 | 61 | 44 | 45 | 70 | 72-W 44 | 83,61 | 14-72-000-000-44 |
44 - 48,5 | 48 | 49 | 72-W 48 | 81,27 | 14-72-000-000-48 | ||||||
48 - 52,5 | 52 | 53 | 72-W 52 | 79,23 | 14-72-000-000-52 | ||||||
52 - 56,5 | 56 | 57 | 72-W 56 | 77,02 | 14-72-000-000-56 | ||||||
56 - 59 | M80x2 | 67 | 18 | 90 | 70 | 58 | 61 | 85 | 80-W 58 | 124,36 | 14-80-000-001-58 * |
59 - 62 | 61 | 64 | 80-W 61 | 122,17 | 14-80-000-001-61 * | ||||||
62 - 65 | 64 | 67 | 80-W 64 | 119,97 | 14-80-000-001-64 * | ||||||
65 - 68 | 67 | 69 | 80-W 67 | 118,12 | 14-80-000-001-67 * | ||||||
68 - 73 | M105x2 | 81 | 20 | 115 | 90 | 70 | 75 | 105 | 105-W 70 | 220,27 | 14-105-000-001-70 * |
73 - 78 | 75 | 80 | 105-W 75 | 215,53 | 14-105-000-001-75 * | ||||||
78 - 83 | 80 | 85 | 105-W 80 | 210,46 | 14-105-000-000-80 * |
Beispielartikel: | Einführung 1424 - W12 |
Messing, blank: | Artikelnummer nach Tabelle 1 |
Messing, verchromt: | Artikelnummer 14-24-001-000-12 |
Messing, vernickelt: | Artikelnummer 14-24-002-000-12 |
Messing, bleifrei: | Artikelnummer 14-24-060-000-12 ** |
Stahl, verzinkt: | Artikelnummer 14-24-043-000-12 ** |
Edelstahl-V4A, blank: | Artikelnummer 14-24-052-000-12 ** |
Aluminium, blank: | Artikelnummer 14-24-030-000-12 ** |
** auf Anfrage
Werkstoffe: | |
Messing: | CuZn39Pb3 (>0,1% Pb) |
Messing, bleifrei: | CuZn21Si3P (< 0,1% Pb) |
Edelstahl: | 1.4571 (AISI 316ti) salzwasserbeständig |
Aluminium: |
AlCuMgPb (> 0,1% Pb) |
M80 & M105 *: | Rg7 - CuSn7Zn4Pb7-C (> 0,1% Pb) |
Zubehör: |
|
Flache Mutter nach DIN 89280, Pos. 4 | EMV-Mutter* |
Verschlussschraube Ausführung A nach DIN EN 50 262 bzw. 60 423 |
Verschlussschraube mit Sechskant Ausführung B nach DIN EN 50 262 bzw. 60 423 |
Rundreduzierungen | Sechskantreduktionen |
Anschlussdichtring (PA; NBR; CE; Cu nach DIN 7603) | Staubschutzscheibe (PE; NBR od. Al) |
Normen: | |
Ausführung: | DIN 89280 Teil 1 bzw. * EH-Norm |
Gewinde, metrisch: |
DIN 13 Teil 6 & Teil 7 | Toleranzen: 6e / 6G (Ms, unbeschichtet); 6g / 6H (Ms, beschichtet; V4A; Al; St, vzkt.) |
Galvanische chrom- /nickelbasierende Überzüge: |
DIN EN ISO 1456 |
Kupferknetlegierungen: |
DIN EN 12164 (Stab-Halbzeuge) / DIN EN 12168 (Hohlstangen) |
Stand: 01-2023